| [奥维云网]2018年第21周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
| 1 | 康佳 | LED50CQ | 2115 | 2.6% | |
| 2 | 康佳 | LED55K5100 | 2396 | 2.4% | |
| 3 | 海信 | LED55N3000U | 2798 | 1.4% | |
| 4 | 长虹 | 55U1 | 2557 | 1.1% | |
| 5 | 夏普 | LCD-45SF475A | 2296 | 1.1% | |
| 6 | 康佳 | LED65R6000U | 3969 | 1.0% | |
| 7 | TCL | L40P2-UD | 2033 | 0.8% | |
| 8 | 夏普 | LCD-60SU475A | 4492 | 0.8% | |
| 9 | TCL | L55E5800A-UD | 2796 | 0.8% | |
| 10 | 康佳 | LED55K55US | 2446 | 0.8% | |
| 时间:2018年05月21日2018年05月27日 | |||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
| [奥维云网]2018年第21周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
| 1 | 康佳 | LED50CQ | 2115 | 3.7% | |
| 2 | 康佳 | LED55K5100 | 2396 | 3.4% | |
| 3 | 海信 | LED55N3000U | 2798 | 2.1% | |
| 4 | 长虹 | 55U1 | 2557 | 1.6% | |
| 5 | 康佳 | LED65R6000U | 3969 | 1.4% | |
| 6 | TCL | L40P2-UD | 2033 | 1.2% | |
| 7 | 夏普 | LCD-60SU475A | 4492 | 1.2% | |
| 8 | TCL | L55E5800A-UD | 2796 | 1.2% | |
| 9 | 康佳 | LED55K55US | 2446 | 1.1% | |
| 10 | TCL | 55C2 | 5370 | 1.1% | |
| 时间:2018年05月21日2018年05月27日 | |||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
| [奥维云网]2018年第21周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
| 1 | 康佳 | LED50CQ | 2115 | 2.8% | |
| 2 | 康佳 | LED55K5100 | 2396 | 2.6% | |
| 3 | 海信 | LED55N3000U | 2798 | 1.6% | |
| 4 | 长虹 | 55U1 | 2557 | 1.2% | |
| 5 | 夏普 | LCD-45SF475A | 2296 | 1.2% | |
| 6 | 康佳 | LED65R6000U | 3969 | 1.1% | |
| 7 | TCL | L40P2-UD | 2033 | 0.9% | |
| 8 | 夏普 | LCD-60SU475A | 4492 | 0.9% | |
| 9 | TCL | L55E5800A-UD | 2796 | 0.9% | |
| 10 | 康佳 | LED55K55US | 2446 | 0.9% | |
| 时间:2018年05月21日2018年05月27日 | |||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!

责任编辑:shjiadian


















