| [奥维云网]2018年第01周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | 
| 1 | 海信 | LED55N3000U | 2998 | 1.4% | 
| 2 | 海尔 | LS55H610G | 2526 | 1.4% | 
| 3 | 夏普 | LCD-70SU665A | 6193 | 1.4% | 
| 4 | 长虹 | 55U1 | 2921 | 1.2% | 
| 5 | 创维 | 55G3 | 4295 | 1.1% | 
| 6 | TCL | L55P2-UD | 4016 | 1.1% | 
| 7 | 海信 | LED55MU7000U | 5987 | 1.0% | 
| 8 | 海信 | LED55M5000U | 4011 | 1.0% | 
| 9 | 夏普 | LCD-60TX85A | 3643 | 0.9% | 
| 10 | TCL | L55E5800A-UD | 3008 | 0.8% | 
| 时间:2018年01月01日2018年01月07日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第01周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | 
| 1 | 海信 | LED55N3000U | 2998 | 1.9% | 
| 2 | 海尔 | LS55H610G | 2526 | 1.9% | 
| 3 | 夏普 | LCD-70SU665A | 6193 | 1.8% | 
| 4 | 长虹 | 55U1 | 2921 | 1.6% | 
| 5 | 创维 | 55G3 | 4295 | 1.4% | 
| 6 | TCL | L55P2-UD | 4016 | 1.4% | 
| 7 | 海信 | LED55MU7000U | 5987 | 1.3% | 
| 8 | 海信 | LED55M5000U | 4011 | 1.3% | 
| 9 | 夏普 | LCD-60TX85A | 3643 | 1.2% | 
| 10 | TCL | L55E5800A-UD | 3008 | 1.1% | 
| 时间:2018年01月01日2018年01月07日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第01周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | 
| 1 | 海信 | LED55N3000U | 2998 | 1.5% | 
| 2 | 海尔 | LS55H610G | 2526 | 1.5% | 
| 3 | 夏普 | LCD-70SU665A | 6193 | 1.5% | 
| 4 | 长虹 | 55U1 | 2921 | 1.3% | 
| 5 | 创维 | 55G3 | 4295 | 1.2% | 
| 6 | TCL | L55P2-UD | 4016 | 1.2% | 
| 7 | 海信 | LED55MU7000U | 5987 | 1.1% | 
| 8 | 海信 | LED55M5000U | 4011 | 1.0% | 
| 9 | 夏普 | LCD-60TX85A | 3643 | 1.0% | 
| 10 | TCL | L55E5800A-UD | 3008 | 0.9% | 
| 时间:2018年01月01日2018年01月07日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!

责任编辑:shjiadian
 
 
 
 
 

















