| [奥维云网]2017年第44周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | 
| 1 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1468 | 4.5% | 
| 2 | 夏普 | LCD-60SU465A | 3198 | 2.6% | 
| 3 | 海信 | LED55N3000U | 3070 | 1.8% | 
| 4 | 夏普 | LCD-70SU665A | 5730 | 1.5% | 
| 5 | 创维 | 55E5 | 3004 | 1.5% | 
| 6 | 长虹 | 55U1 | 2992 | 1.4% | 
| 7 | 创维 | 55G3 | 4449 | 1.2% | 
| 8 | 海尔 | LE32B3300W | 1017 | 1.0% | 
| 9 | 海信 | LED55M5000U | 4076 | 1.0% | 
| 10 | 海信 | LED32N2000 | 1246 | 0.9% | 
| 时间:2017年10月23日2017年10月29日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2017年第44周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | 
| 1 | 夏普 | LCD-60SU465A | 3198 | 3.9% | 
| 2 | 海信 | LED55N3000U | 3070 | 2.8% | 
| 3 | 夏普 | LCD-70SU665A | 5730 | 2.3% | 
| 4 | 创维 | 55E5 | 3004 | 2.2% | 
| 5 | 长虹 | 55U1 | 2992 | 2.1% | 
| 6 | 创维 | 55G3 | 4449 | 1.8% | 
| 7 | 海信 | LED55M5000U | 4076 | 1.4% | 
| 8 | 海信 | LED55MU7000U | 6165 | 1.3% | 
| 9 | 康佳 | LED55K36U | 2798 | 1.3% | 
| 10 | 夏普 | LCD-60TX85A | 3370 | 1.2% | 
| 时间:2017年10月23日2017年10月29日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2017年第44周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | 
| 1 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1468 | 5.1% | 
| 2 | 夏普 | LCD-60SU465A | 3198 | 2.9% | 
| 3 | 海信 | LED55N3000U | 3070 | 2.1% | 
| 4 | 夏普 | LCD-70SU665A | 5730 | 1.7% | 
| 5 | 创维 | 55E5 | 3004 | 1.7% | 
| 6 | 长虹 | 55U1 | 2992 | 1.6% | 
| 7 | 创维 | 55G3 | 4449 | 1.3% | 
| 8 | 海尔 | LE32B3300W | 1017 | 1.2% | 
| 9 | 海信 | LED55M5000U | 4076 | 1.1% | 
| 10 | 海信 | LED55MU7000U | 6165 | 1.0% | 
| 时间:2017年10月23日2017年10月29日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!

责任编辑:shjiadian
 
 
 
 
 

















