时间:2015年4月27日-2015年5月03日
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测
排名  | 品牌  | 型号  | 平均价格(元)  | 市场占有率  | 
1  | 创维  | 32E510E  | 1819  | 1.44%  | 
2  | 索尼  | KDL-50W700B  | 4217  | 1.42%  | 
3  | 海信  | LED55K380U  | 5850  | 1.37%  | 
4  | 夏普  | LCD-40V3A  | 2970  | 1.36%  | 
5  | 三星  | UA32J4088AJ  | 1657  | 1.27%  | 
6  | 创维  | 55E690U  | 5010  | 1.19%  | 
7  | 海信  | LED48K320U  | 3824  | 1.16%  | 
8  | 夏普  | LCD-60UE20A  | 9999  | 1.10%  | 
9  | 创维  | 49E360E  | 2904  | 0.99%  | 
10  | 创维  | 32E360E  | 1441  | 0.99%  | 
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!

责任编辑:chensiwen
 
 
 
 
 

















