时间:2015年03月23日-2015年03月29日
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测
排名  | 品牌  | 型号  | 零售均价(元/台)  | 市场占有率  | 
1  | 小天鹅  | TB62-3168G(H)  | 1176  | 2.4%  | 
2  | 海尔  | XQB60-Z12699  | 1191  | 1.6%  | 
3  | 小天鹅  | TB72-5168G(H)  | 1373  | 1.6%  | 
4  | 海尔  | MS70-BZ1528  | 3287  | 1.5%  | 
5  | 美的  | MB60-1000H  | 994  | 1.2%  | 
6  | 海尔  | XQB50-M1269  | 911  | 1.2%  | 
7  | 三洋  | DB6058S  | 1072  | 1.2%  | 
8  | 海尔  | XQB70-M918H  | 1408  | 1.1%  | 
9  | 美的  | MB55-3006G  | 831  | 1.1%  | 
10  | 惠而浦  | D6036CT  | 1031  | 1.1%  | 
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!

责任编辑:chensiwen
 
 
 
 
 

















