| [奥维云网]2018年第10周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-58MY8006A | 3498 | 12.4% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2964 | 2.3% | |
3 | 海尔 | LS55H610G | 2520 | 2.2% | |
4 | 海信 | LED55N3000U | 2793 | 1.7% | |
5 | TCL | L65E5800A-UD | 4045 | 1.5% | |
6 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1310 | 1.5% | |
7 | 海信 | LED55MU7000U | 5710 | 1.1% | |
8 | 索尼 | KD-55X8000E | 5356 | 1.0% | |
9 | 长虹 | 55U1 | 2716 | 1.0% | |
10 | 康佳 | LED55K5100 | 2660 | 0.9% | |
| 时间:2018年03月05日2018年03月11日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第10周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-58MY8006A | 3498 | 15.5% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2964 | 2.9% | |
3 | 海尔 | LS55H610G | 2520 | 2.8% | |
4 | 海信 | LED55N3000U | 2793 | 2.1% | |
5 | TCL | L65E5800A-UD | 4045 | 1.9% | |
6 | 海信 | LED55MU7000U | 5710 | 1.3% | |
7 | 索尼 | KD-55X8000E | 5356 | 1.3% | |
8 | 长虹 | 55U1 | 2716 | 1.2% | |
9 | 康佳 | LED55K5100 | 2660 | 1.1% | |
10 | 索尼 | KD-55X9000E | 6706 | 1.1% | |
| 时间:2018年03月05日2018年03月11日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第10周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-58MY8006A | 3498 | 13.1% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2964 | 2.5% | |
3 | 海尔 | LS55H610G | 2520 | 2.3% | |
4 | 海信 | LED55N3000U | 2793 | 1.8% | |
5 | TCL | L65E5800A-UD | 4045 | 1.6% | |
6 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1310 | 1.6% | |
7 | 海信 | LED55MU7000U | 5710 | 1.1% | |
8 | 索尼 | KD-55X8000E | 5356 | 1.1% | |
9 | 长虹 | 55U1 | 2716 | 1.0% | |
10 | 康佳 | LED55K5100 | 2660 | 0.9% | |
| 时间:2018年03月05日2018年03月11日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian