[奥维云网]2017年第44周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3866 | 1.9% |
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3430 | 1.5% |
3 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1736 | 1.5% |
4 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2691 | 1.4% |
5 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3457 | 1.2% |
6 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3597 | 1.2% |
7 | 海尔 | BCD-225WDGK | 2789 | 1.2% |
8 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3868 | 1.1% |
9 | 海尔 | BCD-415WDVC | 4984 | 1.1% |
10 | 容声 | BCD-219SD1NE | 1381 | 1.1% |
时间:2017年10月23日2017年10月29日 | ||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
[奥维云网]2017年第44周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
1 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1082 | 2.7% |
2 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1096 | 1.6% |
3 | 美的 | MB65-1000H | 847 | 1.5% |
4 | 小天鹅 | TB70-1208WH | 1090 | 1.4% |
5 | 小天鹅 | TB80-1368H | 1333 | 1.3% |
6 | 海尔 | XQB70-M12699T | 1002 | 1.3% |
7 | 美的 | MB70-3100WS | 1102 | 1.2% |
8 | 海尔 | XQG100-B816G | 2564 | 1.0% |
9 | 小天鹅 | TB80-6288WCLS | 2329 | 1.0% |
10 | 美的 | MB70-1050M | 788 | 1.0% |
时间:2017年10月23日2017年10月29日 | ||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
[奥维云网]2017年第44周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
1 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNhAa-A3 | 2709 | 3.0% |
2 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 3772 | 2.5% |
3 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2666 | 2.2% |
4 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3503 | 2.1% |
5 | 格力 | KFR-23GW/(23591)NHBA-3 | 1850 | 1.7% |
6 | 格力 | KFR-72LW/(72555)FNHAA-A1 | 8920 | 1.6% |
7 | 格力 | KFR-72LW/(72580)FNHAA-A3 | 7598 | 1.4% |
8 | 格力 | KFR-26GW/(26574)FNHAA-A3 | 2869 | 1.3% |
9 | 格力 | KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1 | 3652 | 1.1% |
10 | 美的 | KFR-32GW/DY-PC400(D3) | 2101 | 1.1% |
时间:2017年10月23日2017年10月29日 | ||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian